これまでの施工実績
▼ 横にスクロールしてご覧ください。
年月日 | 工事名 | 工事内容 | 元請会社 | 数量 |
---|---|---|---|---|
2023 | GLP狭山日高Vプロジェクト | 荷受け・相番 本締め工事 |
佐藤工業(株) 東京支店 | 1,600t |
2023 | 東戸塚メディカルビル新築工事 | 鉄骨一式工事 | 剛保建設 株式会社 | 200t |
2023 | 日産プリンス神奈川厚木荻野店新築工事 | 相番・本締め | 株式会社 アーバンスペース |
100t |
2022 | レンゴー株式会社東京工場 リニューアル工事(第2期) |
鉄骨一式工事 | 株式会社 鴻池組 | 2200t |
2022 | (仮称)厚木上依知物流プロジェクト | 荷受け・相番 本締め工事 |
佐藤工業 株式会社 | 1,300t |
2022 | (仮称)三井不動産ロジスティクスパーク 新木場T新築工事 |
荷受け・相番 本締め工事 |
株式会社 錢高組 | 1,300t |
2022 | 竹ノ塚温水プール大規模改修工事 | 大規模 改修工事 |
白谷建設・コーセーJV | 150t |
2022 | 潮見本館・接続棟(固) | 荷受け・相番 本締め工事 |
清水建設 株式会社 | 1000t |
2022 | イオン毛呂山店 新築工事 | 鉄骨一式工事 | 株式会社 福田組 | 300t |
2021 | (仮称)台東4丁目計画新築工事 | 鉄骨一式工事 | 株式会社 イチケン | 400t |
2021 | Dプロジェクト飯能1-4 (日建リース工業株式会社) |
鉄骨一式工事 | 大和ハウス工業 株式会社 | 240t |
2021 | 那珂湊漁場・漁礁 | 鉄骨一式工事 | 菅原建設 株式会社 | 130t |
2020 | 千葉大学亥鼻キャンパス メカニカルバルコニー |
一式工事 | 清水建設 株式会社 | 150t |
2020 | 荒川排水機場 | 耐震工事一式 | 株式会社 ビックルーフ | 250t |
2019 | 立川立飛三井不動産ロジスティクスパーク | ボルト本締め | 五洋建設 株式会社 | 85,000本 |
2019 | Dプロジェクト東京城南島U | ボルト本締め | 大和ハウス工業 株式会社 | 160,000本 |
2019 | MM21中央地区20街区MICE施設 (ブドウ棚) |
鉄骨一式工事 | 株式会社 竹中工務店 | 250t |
2018 | 民間社会福祉施設 | ボルト本締め | 大和リース株式会社 | 85,000本 |
2018 | 東京イノベーションセンター | ボルト本締め | 株式会社 大林組 | 47,000本 |
2018 | JR東日本横浜駅西口開発ビル | 相番・本締め | 株式会社 竹中工務店 | 25,000本 |
2017 | 神奈川県鶴見サンマリン | 鉄骨一式工事 | 扶桑建設 株式会社 | 190t |
2017 | 東京都明治八王子新研究所 | 相番・本締め | 鹿島建設 株式会社 | 40,000本 |
2016 | 東京都キットステイ世田谷 | 鉄骨一式工事 | 株式会社 田中建設 | 124t |
2016 | 埼玉県幸手物流センター | 相番・本締め | 大和ハウス工業 株式会社 | 110,000本 |
2016 | 東京都町田消防署 | 鉄骨一式工事 | 株式会社 加賀田組 | 130t |
2015 | 東京都八王子市民体育館 | 耐震工事 | 株式会社 田中建設 | 150t |
2014 | 神奈川県ひかりが丘住宅 | EV増築工事 | 株式会社 小俣組 | 100t |
2013 | 東京薬科大学付属実習センター | 鉄骨一式工事 | 黒須建設 株式会社 | 120t |
2012 | 東京都長房小学校 | 耐震工事 | 太平洋テクノ 株式会社 | ブレース |
2011 | 東京都k2プロジェクト | 鉄骨一式工事 | 早野組 株式会社 | 225t |
2010 | 東京都多摩NT永山団地 | 耐震工事 | 株式会社 富士機材 | ブレース |
100t未満の物件は記載していません。